Eredményeink az elmúlt években
Tartalom
Török Gyögy veterán +35 kispályás labdarúgó bajnokság
2013 – tavasz, B liga
| M | Gy | D | V | LG | Kg | Gk | P | ||
| 1. | Sördögök | 13 | 12 | 0 | 1 | 77 | 24 | +53 | 39 |
| 2. | Szak | 13 | 10 | 1 | 2 | 67 | 27 | +40 | 32 |
| 3. | Májzsugor | 13 | 9 | 1 | 3 | 58 | 34 | +24 | 28 |
| 4. | Console Team | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 30 | −3 | 23 |
| 5. | Pázsit | 13 | 7 | 0 | 6 | 35 | 31 | +4 | 21 |
| 6. | Slamasztika | 13 | 5 | 3 | 5 | 33 | 31 | +2 | 21 |
| 7. | As Lanoressi | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 36 | −2 | 19 |
| 8. | Dózsa | 13 | 3 | 4 | 6 | 32 | 45 | −13 | 17 |
| 9. | Red Devils | 13 | 5 | 1 | 7 | 44 | 39 | +5 | 17 |
| 10. | Újszentiván | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 52 | −16 | 17 |
| 11. | Kárpát Expressz | 13 | 3 | 2 | 8 | 33 | 35 | −2 | 12 |
| 12. | Metálpont | 13 | 3 | 1 | 9 | 35 | 53 | −18 | 10 |
| 13. | Rex Team | 13 | 3 | 1 | 9 | 33 | 66 | −33 | 10 |
| 14. | Lokomotiv-Prolan | 13 | 1 | 3 | 9 | 27 | 66 | −39 | 7 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
2013 – ősz, A liga
| M | Gy | D | V | LG | Kg | Gk | P | ||
| 1. | Amnézia | 13 | 9 | 4 | 0 | 54 | 27 | +27 | 33 |
| 2. | Pláza O’Neill | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | 26 | +20 | 29 |
| 3. | Első Beton | 13 | 9 | 1 | 3 | 52 | 29 | +23 | 28 |
| 4. | Ficak | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 32 | −1 | 26 |
| 5. | Fit World | 13 | 6 | 4 | 3 | 47 | 36 | +11 | 24 |
| 6. | Mézkuckó F.C. | 13 | 5 | 5 | 3 | 48 | 33 | +15 | 23 |
| 7. | Sördögök | 13 | 6 | 3 | 4 | 49 | 34 | +15 | 22 |
| 8. | Charlton-Tervezők | 13 | 5 | 2 | 6 | 42 | 51 | −9 | 18 |
| 9. | Ságvári | 13 | 4 | 3 | 6 | 36 | 36 | 0 | 17 |
| 10. | Altax | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 39 | −12 | 15 |
| 11. | Májzsugor | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 44 | −18 | 13 |
| 12. | Mórahalom | 13 | 4 | 0 | 9 | 40 | 55 | −15 | 12 |
| 13. | Console Team | 13 | 1 | 4 | 8 | 25 | 44 | −19 | 9 |
| 14. | Pázsit | 13 | 1 | 1 | 11 | 20 | 57 | −37 | 4 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
2014 – tavasz, A liga
| M | Gy | D | V | LG | Kg | Gk | P | ||
| 1. | Fit World | 13 | 10 | 2 | 1 | 53 | 23 | +30 | 33 |
| 2. | Ficak | 13 | 10 | 2 | 1 | 51 | 30 | +21 | 33 |
| 3. | Amnézia | 13 | 10 | 1 | 2 | 63 | 25 | +38 | 32 |
| 4. | Pláza O’Neill | 13 | 9 | 3 | 1 | 63 | 28 | +35 | 31 |
| 5. | Mézkuckó FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 52 | 33 | +19 | 27 |
| 6. | Sördögök | 13 | 6 | 3 | 4 | 42 | 37 | +5 | 23 |
| 7. | Charlton-Tervezők | 13 | 4 | 3 | 6 | 39 | 37 | +2 | 16 |
| 8. | Első Beton | 13 | 5 | 0 | 8 | 31 | 36 | −5 | 15 |
| 9. | Altax | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 37 | −10 | 14 |
| 10. | Ságvári | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 | 49 | −21 | 13 |
| 11. | Mórahalom | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 46 | −16 | 11 |
| 12. | Májzsugor | 13 | 3 | 1 | 9 | 31 | 67 | −36 | 11 |
| 13. | Console Team | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 51 | −29 | 7 |
| 14. | Pázsit | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 61 | −33 | 7 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
2014 – ősz, A liga
| M | Gy | D | V | LG | Kg | Gk | P | ||
| 1. | Fit World | 13 | 10 | 2 | 1 | 66 | 30 | +36 | 33 |
| 2. | Amnézia | 13 | 9 | 1 | 3 | 50 | 32 | +18 | 29 |
| 3. | Ficak | 13 | 9 | 1 | 3 | 59 | 44 | +15 | 29 |
| 4. | Pláza O’Neill | 13 | 8 | 1 | 4 | 54 | 38 | +16 | 26 |
| 5. | Sördögök | 13 | 7 | 2 | 4 | 45 | 37 | +8 | 25 |
| 6. | Magyaros Ételbár | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 27 | +9 | 23 |
| 7. | Mórahalom | 13 | 6 | 2 | 5 | 45 | 34 | +11 | 21 |
| 8. | Első Beton | 13 | 6 | 2 | 5 | 36 | 33 | +3 | 20 |
| 9. | Ságvári | 13 | 4 | 2 | 7 | 35 | 55 | −20 | 14 |
| 10. | Charlton-Tervezők | 13 | 3 | 3 | 7 | 43 | 50 | −7 | 14 |
| 11. | Gyuszi F.C. | 13 | 3 | 3 | 7 | 38 | 39 | −1 | 13 |
| 12. | Altax | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 54 | −32 | 11 |
| 13. | Májzsugor | 13 | 2 | 2 | 9 | 29 | 50 | −21 | 8 |
| 14. | Vízmű Piac | 13 | 1 | 2 | 10 | 26 | 61 | −35 | 5 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
2015 – tavasz, B liga (hiányzó adatok, hamarosan pótoljuk)
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
2015 – ősz, Bliga
| M | Gy | D | V | LG | Kg | Gk | P | ||
| 1. | Sándorfalva | 13 | 11 | 0 | 2 | 78 | 34 | +44 | 33 |
| 2. | Mórahalom | 13 | 10 | 0 | 3 | 63 | 30 | +33 | 30 |
| 3. | Májzsugor | 13 | 9 | 0 | 4 | 46 | 27 | +19 | 27 |
| 4. | Sólyom F.C. | 13 | 7 | 2 | 4 | 46 | 38 | +8 | 24 |
| 5. | Vitrin Sörkert Bokafogó | 13 | 7 | 2 | 4 | 57 | 35 | +22 | 23 |
| 6. | Thököly Festékbolt | 13 | 7 | 1 | 5 | 49 | 50 | −1 | 23 |
| 7. | Rikoma Team | 13 | 6 | 2 | 5 | 39 | 39 | 0 | 21 |
| 8. | Szeged 1. Posta | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 23 | +4 | 19 |
| 9. | Console Team | 13 | 4 | 4 | 5 | 29 | 27 | +2 | 18 |
| 10. | Pázsit | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 36 | −12 | 14 |
| 11. | Lokomotiv-Prolan | 13 | 3 | 2 | 8 | 24 | 66 | −42 | 11 |
| 12. | Gumigyár | 13 | 4 | 1 | 8 | 42 | 62 | −20 | 13 |
| 13. | Red Devils | 13 | 2 | 2 | 9 | 29 | 43 | −14 | 8 |
| 14. | Slamasztika F.C. | 13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 60 | −42 | 4 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
2016 – tavasz, B liga
| M | Gy | D | V | LG | Kg | Gk | P | ||
| 1. | Májzsugor | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 23 | +23 | 30 |
| 2. | Aradi Vendéglő Szőreg | 11 | 8 | 0 | 3 | 60 | 31 | +29 | 24 |
| 3. | Szeged 1. Posta | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 20 | +8 | 22 |
| 4. | Pázsit | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 30 | +2 | 19 |
| 5. | Vitrin Sörkert Bokafogó | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 34 | −1 | 18 |
| 6. | Rikoma Team | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 31 | +5 | 18 |
| 7. | Gumigyár | 11 | 4 | 4 | 3 | 37 | 36 | +1 | 16 |
| 8. | Thököly Festékbolt | 11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 41 | +1 | 13 |
| 9. | Slamasztika F.C. | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 44 | −7 | 12 |
| 10. | Red Devils | 11 | 3 | 0 | 8 | 37 | 44 | −7 | 9 |
| 11. | Lokomotiv-Prolan | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 63 | −39 | 7 |
| 12. | Sólyom F.C. | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 50 | −17 | 7 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
2016 – tavasz, A liga
| M | Gy | D | V | LG | Kg | Gk | P | ||
| 1. | Szitapont | 13 | 9 | 3 | 1 | 47 | 29 | +18 | 32 |
| 2. | Pláza O’Neill | 13 | 8 | 4 | 1 | 57 | 26 | +31 | 30 |
| 3. | Fit World | 13 | 8 | 3 | 2 | 57 | 30 | +27 | 28 |
| 4. | Amnézia | 13 | 7 | 4 | 2 | 43 | 33 | +10 | 26 |
| 5. | Magyaros Ételbár | 13 | 7 | 2 | 4 | 46 | 33 | +13 | 25 |
| 6. | Sördögök | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 39 | +11 | 23 |
| 7. | Charlton-Tervezők | 13 | 6 | 3 | 4 | 51 | 41 | +10 | 22 |
| 8. | Ficak-FK 1899 Szeged | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | 43 | −5 | 21 |
| 9. | Gyuszi FC Borostyánbirtok | 13 | 4 | 4 | 5 | 35 | 42 | −7 | 19 |
| 10. | Altax | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 | 32 | −1 | 16 |
| 11. | Aradi Vendéglő Szőreg | 13 | 3 | 1 | 9 | 27 | 58 | −31 | 11 |
| 12. | Ságvári | 13 | 2 | 1 | 10 | 27 | 47 | −20 | 7 |
| 13. | Lugas Vendéglő | 13 | 2 | 1 | 10 | 35 | 55 | −20 | 7 |
| 14. | Májzsugor | 13 | 2 | 0 | 11 | 39 | 65 | −26 | 6 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
2017 – tavasz, B liga
| M | Gy | D | V | LG | Kg | Gk | P | ||
| 1. | Red Devils | 13 | 10 | 1 | 2 | 56 | 23 | +33 | 32 |
| 2. | Bokafogó | 13 | 10 | 1 | 2 | 60 | 28 | +32 | 31 |
| 3. | Vitamin a Sárkányban | 13 | 11 | 0 | 2 | 76 | 38 | +38 | 30 |
| 4. | Mórahalom | 13 | 9 | 1 | 3 | 61 | 30 | +31 | 28 |
| 5. | Rikoma Team | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 29 | +9 | 23 |
| 6. | Májzsugor | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 | 42 | −9 | 20 |
| 7. | Gumigyár | 13 | 6 | 1 | 6 | 47 | 49 | −2 | 19 |
| 8. | Slamasztika FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 48 | 51 | −3 | 18 |
| 9. | Keddvagyszerda | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 | 53 | −22 | 16 |
| 10. | Lokomotiv-Prolan | 13 | 4 | 2 | 7 | 36 | 49 | −13 | 14 |
| 11. | Szeged 1. Posta | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 48 | −22 | 11 |
| 12. | Thököly Festékbolt | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 56 | −22 | 10 |
| 13. | Pázsit | 13 | 2 | 3 | 8 | 32 | 58 | −26 | 9 |
| 14. | T-boy | 13 | 1 | 0 | 12 | 33 | 57 | −24 | 3 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
2017 – ősz, B liga
| M | Gy | D | V | LG | Kg | Gk | P | ||
| 1. | Futureline Fitnesz | 13 | 12 | 0 | 1 | 64 | 25 | +39 | 36 |
| 2. | Gyuszi Boti FC | 13 | 11 | 0 | 2 | 60 | 37 | +23 | 33 |
| 3. | Szeged 1. Posta | 13 | 7 | 1 | 5 | 39 | 26 | +13 | 23 |
| 4. | RikomaTeam | 13 | 6 | 3 | 4 | 42 | 25 | +17 | 22 |
| 5. | Slamasztika FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 51 | 51 | 0 | 21 |
| 6. | Aradi Vendéglő Szőreg | 13 | 6 | 1 | 6 | 49 | 49 | 0 | 19 |
| 7. | Májzsugor | 13 | 5 | 3 | 5 | 37 | 37 | 0 | 19 |
| 8. | Pázsit | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 46 | −8 | 19 |
| 9. | Gumigyár | 13 | 6 | 0 | 7 | 39 | 38 | +1 | 18 |
| 10. | T-boy | 13 | 5 | 2 | 6 | 42 | 43 | −1 | 18 |
| 11. | Mórahalom | 13 | 5 | 2 | 6 | 49 | 44 | +5 | 18 |
| 12. | Thököly Festékbolt | 13 | 4 | 3 | 6 | 42 | 54 | −12 | 17 |
| 13. | Keddvagyszerda | 13 | 3 | 1 | 9 | 36 | 53 | −17 | 10 |
| 14. | Lokomotiv-Prolan | 13 | 0 | 0 | 13 | 21 | 82 | −61 | 0 |
M: mérkőzések száma, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, Lg: Lőtt gólok száma, Kg: Kapott gólok száma, Gk: Gólkülönbség, P: Pontszám
2018 – tavasz, B liga
| M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | Aradi Vendéglő Szőreg | 13 | 9 | 3 | 1 | 64 | 31 | 33 | 32 |
| 2. | Mórahalom | 13 | 9 | 2 | 2 | 75 | 31 | 44 | 30 |
| 3. | Slamasztika FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 36 | 3 | 26 |
| 4. | T-boy | 13 | 6 | 4 | 3 | 45 | 31 | 14 | 25 |
| 5. | Rikoma Team | 13 | 6 | 3 | 4 | 46 | 32 | 14 | 22 |
| 6. | Red Devils | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 | 33 | 1 | 19 |
| 7. | Májzsugor | 13 | 6 | 2 | 5 | 39 | 45 | -6 | 18 |
| 8. | Bokafogó | 13 | 4 | 4 | 5 | 38 | 42 | -4 | 17 |
| 9. | Pázsit | 13 | 3 | 3 | 7 | 30 | 54 | -24 | 15 |
| 10. | Protetic-Team | 13 | 4 | 2 | 7 | 32 | 40 | -8 | 14 |
| 11. | Keddvagyszerda | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 54 | -13 | 14 |
| 12. | Gumigyár | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 44 | -10 | 13 |
| 13. | Thököly Festékbolt | 13 | 4 | 4 | 5 | 33 | 54 | -21 | 12 |
| 14. | Lokomotiv-Prolan | 13 | 2 | 1 | 10 | 30 | 53 | -23 | 7 |
M: mérkőzések száma, GY: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, LG: Lőtt gólok száma, KG: Kapott gólok száma, GK: Gólkülönbség, P: Pontszám
2018 – ősz, B liga
| M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | Aradi Vendéglő Szőreg | 13 | 9 | 3 | 1 | 64 | 31 | 33 | 32 |
| 2. | Mórahalom | 13 | 9 | 2 | 2 | 75 | 31 | 44 | 30 |
| 3. | Slamasztika FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 36 | 3 | 26 |
| 4. | T-boy | 13 | 6 | 4 | 3 | 45 | 31 | 14 | 25 |
| 5. | Rikoma Team | 13 | 6 | 3 | 4 | 46 | 32 | 14 | 22 |
| 6. | Red Devils | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 | 33 | 1 | 19 |
| 7. | Májzsugor | 13 | 6 | 2 | 5 | 39 | 45 | -6 | 18 |
| 8. | Bokafogó | 13 | 4 | 4 | 5 | 38 | 42 | -4 | 17 |
| 9. | Pázsit | 13 | 3 | 3 | 7 | 30 | 54 | -24 | 15 |
| 10. | Protetic-Team | 13 | 4 | 2 | 7 | 32 | 40 | -8 | 14 |
| 11. | Keddvagyszerda | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 54 | -13 | 14 |
| 12. | Gumigyár | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 44 | -10 | 13 |
| 13. | Thököly Festékbolt | 13 | 4 | 4 | 5 | 33 | 54 | -21 | 12 |
| 14. | Lokomotiv-Prolan | 13 | 2 | 1 | 10 | 30 | 53 | -23 | 7 |
M: mérkőzések száma, GY: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, LG: Lőtt gólok száma, KG: Kapott gólok száma, GK: Gólkülönbség, P: Pontszám
2019 – tavasz, B liga
| M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1 | Aradi Vendéglő Szőreg | 13 | 10 | 2 | 1 | 43 | 23 | 20 | 32 |
| 2 | Májzsugor | 13 | 10 | 1 | 2 | 55 | 25 | 30 | 31 |
| 3 | Keddvagyszerda | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 34 | 14 | 28 |
| 4 | Adóstársak | 13 | 7 | 3 | 3 | 62 | 39 | 23 | 27 |
| 5 | Red Devils | 13 | 7 | 2 | 4 | 42 | 28 | 14 | 25 |
| 6 | Kárpát Expressz | 13 | 8 | 0 | 5 | 52 | 37 | 15 | 24 |
| 7 | Mórahalom | 13 | 7 | 1 | 5 | 66 | 50 | 16 | 23 |
| 8 | T-boy | 13 | 5 | 2 | 6 | 43 | 51 | -8 | 19 |
| 9 | Temesvári Hús | 13 | 5 | 2 | 6 | 51 | 36 | 15 | 18 |
| 10 | Slamasztika FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 36 | 51 | -15 | 12 |
| 11 | Bokafogó | 13 | 3 | 1 | 9 | 31 | 40 | -9 | 10 |
| 12 | Protetic-Team | 13 | 3 | 0 | 10 | 43 | 49 | -6 | 9 |
| 13 | Gözerő | 13 | 3 | 0 | 10 | 25 | 82 | -57 | 9 |
| 14 | Lokomotiv-Prolan | 13 | 1 | 0 | 12 | 30 | 86 | -56 | 3 |
M: mérkőzések száma, GY: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, LG: Lőtt gólok száma, KG: Kapott gólok száma, GK: Gólkülönbség, P: Pontszám
2019 – ősz, A liga
| M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1 | Pláza O’Neill | 13 | 11 | 1 | 1 | 70 | 24 | 46 | 34 |
| 2 | Amnézia | 13 | 10 | 1 | 2 | 57 | 29 | 28 | 32 |
| 3 | Ficak | 13 | 9 | 0 | 4 | 56 | 41 | 15 | 27 |
| 4 | Szitapont | 13 | 7 | 3 | 3 | 42 | 31 | 11 | 26 |
| 5 | Charlton-Tervezők | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 | 38 | 1 | 25 |
| 6 | Gyuszi Boti FC | 13 | 7 | 0 | 6 | 40 | 36 | 4 | 21 |
| 7 | Ságvári | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 35 | 3 | 19 |
| 8 | Sördögök | 13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 28 | 6 | 18 |
| 9 | Sólyom FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 44 | -9 | 16 |
| 10 | Vár Söröző | 13 | 4 | 2 | 7 | 40 | 57 | -17 | 15 |
| 11 | Magyaros Ételbár | 13 | 4 | 2 | 7 | 31 | 30 | 1 | 15 |
| 12 | Altax 1985 | 13 | 4 | 1 | 8 | 33 | 43 | -10 | 14 |
| 13 | Májzsugor | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 43 | -25 | 11 |
| 14 | Rikoma Team | 13 | 0 | 0 | 13 | 16 | 69 | -53 | 0 |
M: mérkőzések száma, GY: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, LG: Lőtt gólok száma, KG: Kapott gólok száma, GK: Gólkülönbség, P: Pontszám
2020 – tavasz
A bajnokság a COVID miatt elmaradt.
2020 – ősz, B liga
A COVID miatt 9 forduló után félbeszakadt a bajnokság
| M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1 | Mórahalom | 9 | 6 | 2 | 1 | 52 | 31 | 21 | 21 |
| 2 | Keddvagyszerda | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 20 |
| 3 | Aradi Vendéglő Szőreg | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 19 |
| 4 | Kárpát Expressz | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 17 | 21 | 18 |
| 5 | T-boy | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 22 | -1 | 18 |
| 6 | Aurora | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 17 |
| 7 | Májzsugor | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 25 | -5 | 17 |
| 8 | Slamasztika FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 35 | 23 | 12 | 14 |
| 9 | Red Devils | 9 | 3 | 3 | 3 | 27 | 30 | -3 | 13 |
| 10 | Rikoma Team | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 27 | 1 | 12 |
| 11 | Lokomotiv-Prolan | 9 | 2 | 3 | 4 | 25 | 33 | -8 | 10 |
| 12 | Bokafogó | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 37 | -17 | 6 |
| 13 | Gözerő | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 45 | -25 | 3 |
| 14 | Protetic Team | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 34 | -20 | 1 |
M: mérkőzések száma, GY: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, LG: Lőtt gólok száma, KG: Kapott gólok száma, GK: Gólkülönbség, P: Pontszám
2021 – tavasz
A bajnokság a COVID miatt elmarad
2021 – ősz, B liga
| M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1 | Ságvári | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 19 | 26 | 25 |
| 2 | Kárpát Expressz | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 21 | 21 | 24 |
| 3 | Aurora | 10 | 6 | 4 | 0 | 36 | 24 | 12 | 24 |
| 4 | Májzsugor | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 26 | 18 | 23 |
| 5 | Mórahalom | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 34 | 3 | 19 |
| 6 | Keddvagyszerda | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 17 |
| 7 | Bokafogó | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 37 | -11 | 16 |
| 8 | Gözerő | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 35 | -2 | 12 |
| 9 | Slamasztika FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 41 | -7 | 11 |
| 10 | Lokomotiv-Prolan | 10 | 2 | 3 | 5 | 26 | 41 | -15 | 10 |
| 11 | Protetic Team | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 34 | -6 | 8 |
| 12 | Red Devils | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | 44 | -20 | 5 |
| 13 | T-boy | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 42 | -20 | 5 |
M: mérkőzések száma, GY: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, LG: Lőtt gólok száma, KG: Kapott gólok száma, GK: Gólkülönbség, P: Pontszám
2022 – tavasz, A liga
| M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1 | Pláza O’Neill | 11 | 10 | 1 | 0 | 64 | 23 | 41 | 32 |
| 2 | Charlton-Tervezők | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 33 | 23 | 27 |
| 3 | Temesvári Hús | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 26 |
| 4 | Amnézia | 11 | 6 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 24 |
| 5 | Vár Söröző | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 26 | 10 | 18 |
| 6 | Gyuszi Boti FC | 11 | 3 | 6 | 2 | 36 | 28 | 8 | 17 |
| 7 | Ficak | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 33 | -7 | 15 |
| 8 | Magyaros Ételbár | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 38 | -9 | 12 |
| 9 | Sólyom FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 35 | 38 | -3 | 10 |
| 10 | Szitapont | 11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 46 | -20 | 10 |
| 11 | Májzsugor | 11 | 1 | 3 | 7 | 23 | 43 | -20 | 7 |
| 12 | Kőrös Blank | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 77 | -59 | 0 |
M: mérkőzések száma, GY: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, LG: Lőtt gólok száma, KG: Kapott gólok száma, GK: Gólkülönbség, P: Pontszám
2022 – ősz, A liga
| M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1 | Amnézia | 12 | 10 | 1 | 1 | 65 | 17 | 48 | 31 |
| 2 | Vár Söröző | 12 | 10 | 0 | 2 | 61 | 29 | 32 | 30 |
| 3 | Pláza O’Neill | 12 | 9 | 2 | 1 | 55 | 18 | 37 | 30 |
| 4 | Temesvári Hús | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 24 | 14 | 28 |
| 5 | Ficak | 12 | 6 | 4 | 2 | 34 | 22 | 12 | 24 |
| 6 | Májzsugor | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 36 | -10 | 15 |
| 7 | Magyaros Ételbár | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 40 | -16 | 14 |
| 8 | Sólyom FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 | 37 | -4 | 13 |
| 9 | Charlton-Tervezők | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 36 | -5 | 13 |
| 10 | Gyuszi Boti FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 26 | 37 | -11 | 13 |
| 11 | Szitapont | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 43 | -23 | 10 |
| 12 | Rikoma Team | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 46 | -32 | 8 |
| 13 | Aurora | 12 | 1 | 1 | 10 | 21 | 63 | -42 | 4 |
M: mérkőzések száma, GY: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, LG: Lőtt gólok száma, KG: Kapott gólok száma, GK: Gólkülönbség, P: Pontszám
2023 – tavasz, A liga
| M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1 | Amnézia | 13 | 13 | 0 | 0 | 66 | 24 | 42 | 39 |
| 2 | Vár Söröző | 13 | 12 | 0 | 1 | 67 | 26 | 41 | 36 |
| 3 | Pláza O’Neill | 13 | 11 | 0 | 2 | 63 | 20 | 43 | 33 |
| 4 | Szitapont | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 29 | 3 | 26 |
| 5 | Temesvári Hús | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 27 | 8 | 18 |
| 6 | Sólyom FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 40 | 36 | 4 | 17 |
| 7 | Ficak | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 33 | 3 | 17 |
| 8 | Nemzethy VM | 13 | 5 | 2 | 6 | 35 | 33 | 2 | 17 |
| 9 | Charlton-Tervezők | 13 | 5 | 2 | 6 | 35 | 44 | -9 | 14 |
| 10 | Aurora | 13 | 4 | 1 | 8 | 38 | 41 | -3 | 13 |
| 11 | Gyuszi Boti FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 28 | 49 | -21 | 12 |
| 12 | Prémium Piac | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 52 | -26 | 10 |
| 13 | Rikoma Team | 13 | 1 | 2 | 10 | 23 | 56 | -33 | 5 |
| 14 | Májzsugor | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | 78 | -60 | 3 |
M: mérkőzések száma, GY: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, LG: Lőtt gólok száma, KG: Kapott gólok száma, GK: Gólkülönbség, P: Pontszám
2023 – ősz, B liga
| M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1 | Kitagadottak | 12 | 10 | 1 | 1 | 52 | 22 | 30 | 31 |
